Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена тензометрическим типом измерения.
Весовая балка установлена на 2 тензометрических датчика.
Особенности:
Характеристики:
Опции (заказываются отдельно):
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | BFS 1 | BFS 2 | BFS 3 |
Наибольший предел взвешивания, т | 1 | 2 | 3 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 500 | 1000 | 2000 |
Выборка массы тары, не более, т | 1 | 2 | 3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
Размер платформы, мм | 1200 × 100 х 90 | ||
Масса, кг, не более | 2 х 25 |
Весы складские электронные CAS 1000BFS |
Новости, обзоры и акции