Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, типом измерения: электромагнитная компенсация, 4 единицами измерения массы: грамм, миллиграмм, карат, килограмм, выражением массы в количестве изделий (счетный режим), усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и автоматической установкой нуля.
Платформа выполнена из нержавеющей стали.
Технические характеристики | |
---|---|
Максимальный вес / дискретность | 4200 г / 0,1 г |
Индикаторы дисплея (кол-во разрядов) | 7 разрядов 7-сегментных |
Размеры платформы | 172×180 мм. |
Тип индикатора | Жидкокристаллический |
Цена деления (в граммах) | 1 г |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | II (высокий) - III (средний) |
НмПВ (в граммах) | 5 |
Диапазон калибровки внешним грузом (в граммах) | 1000-4200 |
Повторяемость ( в граммах) | ≤0,008 - ≤0,08 |
Линейность (в граммах) | ±0,1 |
Время стабилизации (сек) | 1,5-2,5 |
Температурный коэффициент чувствительности (ppm/°C) | ±3 - ±5 |
Диапазон рабочих температур | 10-30 / 5-40 градусов по Цельсию |
Питание В/Гц | автономное (12 В; 0,5 A) или через сетевой адаптер (110 / 220 В; 50 / 60 Гц), ≤12 Вт |
Габаритные размеры | 190×317×78 мм. |
Весы лабораторные электронные CAS CUX-4200H |
Весы лабораторные электронные CAS CUW-4200H |
Новости, обзоры и акции