Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем на стойке с подсветкой и возможностью поворота в двух плоскостях и автоматическим отключением.
Платформа выполнена из нержавеющей стали. Особенности:Характеристики:
Сравнительные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | BW 6 | BW 15 | BW 30 | BW 60 | BW 500 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 500 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 2 | 5 | 10 | 20 | 200 |
Питание: от сети и от батареи | Адаптер DC 12В, 850 мА | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 0,15 | ||||
Выборка массы тары, не более, кг | 6 | 15 | 30 | 60 | 499 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | Флуоресцентный | |||
Размеры платформы, мм (нержавеющая сталь) | 280 × 280 | 405 x 525 | 456 × 645 | ||
Габариты, мм | 280 x 380 х 540 | 650 × 420 × 800 | 716 × 456 × 840 | ||
Масса, кг, не более | 5,3 | 17,4 | 30 |
Весы электронные порционные CAS FW500-30E |
Адаптер CAS 12V BI |
Индикатор LCD-BW |
Кабель RS-232 BW |
Клавиатура CAS BW |
Кнопка K/B PW/MW/BW |
Кронштейн индикатора BW в сборе |
Кронштейн стойки BW-150 |
Ножка весов BW |
Ножка весов DB/BW/DL |
Плата MAIN рсв ASSY BW |
Уровень CAS жидкостный |
Новости, обзоры и акции