Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена ярким cветодиодным дисплеем, тензометрическим типом измерения, выражением массы в количестве изделий (счетный режим) и индикацией разрядки батареи.
Платформа выполнена из пластика.
В комплект поставки входит адаптер питания.
Особенности:
Характеристики:
Сравнительные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | SW II 2 | SW II 5 | SW II 10 | SW II 20 | SW II 30 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | ||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | |
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51Гц | ||||
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | ||||
Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||
Тип дисплея | Светодиодный | ||||
Габариты, мм |
без стойки: 260×287×137 со стойкой: 320×361×444 | ||||
Размеры платформы, мм |
239×190 (без стойки); 293×218 (со стойкой) | ||||
Масса, кг, не более |
без стойки: 2.8 со стойкой: 5.5 |
Новости, обзоры и акции