Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем, тензометрическим типом измерения и усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и индикацией разрядки батареи.
Платформа выполнена из пластика.
В комплект поставки входит адаптер питания.
Особенности:
Характеристики:
Опции (заказываются отдельно):
Сравнительные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | SW-2 | SW-5 | SW-10 | SW-20 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В, частота:49~51 Гц; | |||
Потребляемая мощность, Вт | 0,25 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Габариты, мм | 260 × 287 × 137 | |||
Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 |
Кожух защитный для весов SW |
Платформа для весов SW-5/10/20 |
Платформа для весов SW-5/10/20 CHINA TRAY |
Крышка батарейного отсека SW |
Клавиатура SW |
Уплотнитель для платформы SW |
Корпус для SW ниж. часть |
Платформа для весов SW пластик |
Индикатор LCD-SWN |
Новости, обзоры и акции