Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена флуоресцентным дисплеем, тензометрическим типом измерения, автоматической установкой нуля и выражением массы в количестве изделий (счетный режим).
Платформа выполнена из из нержавеющей стали.
Особенности:Сравнительные характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | CS 2,5 | CS 5 | CS 10 | CS 25 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | |||
Цена поверочного деления, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Дискретность отсчета, г | ||||
Питание: от сети | 220В ± 10% 49-51Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 7 | |||
Выборка массы тары, кг | до 1 | до 2 | до 4 | до 10 |
Минимальная масса эталонной партии, г | 12,5 | 25 | 50 | 125 |
Минимальный штучный вес, г | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 4 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||
Габариты, мм | 350 × 325 × 105 | |||
Размеры платформы, мм | 340 × 215 | |||
Масса, кг, не более | 5,3 |
Клавиатура CS |
Корпус для AD/AP/CS ниж.часть |
Модуль аналоговый CS |
Модуль цифровой CDM CS |
Ножка весов AP/AD/CS |
Плата MAIN рсв ASSY CS |
Плата индикации CAS CS |
Тензодатчик BC-12APS ANGEL |
Уровень CAS жидкостный |
Новости, обзоры и акции