Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Модель оснащена легкочитаемым поворотным жидкокристаллическим дисплеем PDI с подсветкой на регулируемой по высоте стойке и тензометрическим типом измерения. Оборудование возможно использовать со сканером Datalogic (Magellan 8400).
Корпус и платформа выполнены из нержавеющей стали.
В комплект поставки входит адаптер питания.
Особенности:Технические характеристики | ||
---|---|---|
Назначение | Datalogic | Metrologic |
Модель | PDS-II | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | |
Питание | от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A) | |
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | ЖК (PDI) | |
Размеры платформы, мм | 254*240 | 285*262 |
Габаритные размеры, мм | 245*257*61.3 | 285*261.8*98 |
Масса, кг, не более | 2.6 | 3.6 |
Модуль CAS PDS-SDI |
Новости, обзоры и акции