Кофемашина JURA C60
Встроенная программа промывки;
фильтр для очистки воды CLARIS;
6 степеней помола;
3 степени крепости для одной чашки кофе и 4ая для двух чашек
фильтр для очистки воды CLARIS;
6 степеней помола;
3 степени крепости для одной чашки кофе и 4ая для двух чашек
Основные характеристики
Производитель
Страна
Швейцария
Габариты (нетто)
280x350x410 мм
Мощность, кВатт
1,45
Напряжение
230
Возможности управления кофемашиной с помощью интеллектуального поворотного переключателя Rotary Switch и дисплея.
Дозатор кофе можно плавно отрегулировать по высоте чашки (от 65 до 111 мм).
Встроенная программа промывки/чистки;
фильтр для очистки воды CLARIS;
текстовый дисплей на 11 языках;
регулируемый по высоте дозатор кофе 65-111мм;
длина шнура 1.1м;
6 степеней помола;
3 степени крепости для одной чашки кофе и 4ая для двух чашек
Дозатор кофе можно плавно отрегулировать по высоте чашки (от 65 до 111 мм).
Встроенная программа промывки/чистки;
фильтр для очистки воды CLARIS;
текстовый дисплей на 11 языках;
регулируемый по высоте дозатор кофе 65-111мм;
длина шнура 1.1м;
6 степеней помола;
3 степени крепости для одной чашки кофе и 4ая для двух чашек
| Табл. д/удаления накипи | в комплекте |
| Автоотключение | Да |
| Предвар. смачивание кофе | Да |
| Самоочистка | Да |
| Режим энергосбережения | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Инд. необход. очистки от накипи | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
| Тип дисплея | текст./символьный |
| Индикация режима работы | Да |
| Инд. готовности к работе | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да |
| Индикация отсутствия кофе | Да |
| Трубка подачи пара | Да |
| Наименование картриджа | CLARIS Blue |
| Фильтр для воды | в комплекте |
| Подст. для хранения чашек | Да |
| Рег. по высоте дозатора | 65 - 111 мм |
| Материал корпуса | пластик |
| Базовый цвет | черный |
| Обратите внимание | Приготовление мелкоячеистой пены |
| Пользователи оценят | 4 индивидуальных программ |
| Максимальное давление | 15 Бар |
| Материал решетки каплесбор | металл |
| Объем резервуара для воды | 1.9 л |
| Тип управления | электронный |
| Материал жерновов | нерж. сталь |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Тип используемого кофе | в зернах/ молотый |
| Объем резерв. для зерен | 200 г |
| Вес | 9.6 кг |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 34.5*28*41 см |
| Приготовл. кофе"эспрессо" | Да |
| Приготовл. кофе"капучино" | Да |





