Шкаф холодильный TEFCOLD FSC1950H
+2/+10с, 875 л, вентилируемый, 2 pаспашные двери, 5 pешетчатых полок, 4 ролика, электронный блок управления, подсветка, замок
Основные характеристики
Производитель
Страна
ДАНИЯ
Габариты (нетто)
1110x875x2010 мм
Габариты (брутто)
1180x910x2100 мм
Мощность, кВатт
0.49
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
200
Вес (брутто)
210 кг
Холодильный шкаф TEFCOLD FSC1950H предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения алкогольных и безалкогольных напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.
Особенности:
- Автоматическое размораживание
- Хладагент: R290
- Электронный термостат
- Световое LED-табло
- 2 распашные стеклянные двери
- Внутренняя вертикальная LED-подсветка
- Градусник
- 1 фиксированная и 4 регулируемых полки
- 4 ролика + 4 pегулирующиеся ножки
- Климатический класс: 4
Дополнительные характеристики:
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Банки 330 мл | 1020 шт |
| Банки 500 мл | 720 шт |
| Бутылки 330 мл | 560 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 560 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10°C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 210 / 200 кг |
| Общий / полезный объем | 875 / 645 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип корзин | ] |
| Количество и тип дверей | 2 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Тип верхней панели | D-образный |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Подсветка верхней панели | LED |
| Количество и тип полок | 5 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 985 x 555 mm |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Ролики | 4 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | Крашеная сталь |
| внутренняя подсветка | Да |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R290 |
| Количество хладагента | 125 г |
| GWP | 3 |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | |
| Потребляемая энергия | 6.4 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 2336 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 66 |
| Объем ИЭЭ | 1114 l |
| Входная мощность | 490 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 48 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 1000 x 750 x 1533 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 1110 x 875 x 2010 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 1180 x 910 x 2100 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 22 шт |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-150 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-250 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-350 |
| Ножка шкафа TEFCOLD FS/SCU/CEV 1014610190 |







