Шкаф шоковой заморозки Polair CR5-L
5 уровней, от 90 до 3 °С, цикл 90 мин, производительность охлаждения 20 кг, режим заморозки от 90 до -18 °С, цикл 240 мин, производительность заморозки 12 кг, принудительная оттайка
Основные характеристики
Производитель
Страна
Россия
Габариты (нетто)
800x800x900 мм
Габариты (брутто)
920x1000x1150 мм
Мощность, кВатт
0.8
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
115
Вес (брутто)
135 кг
Шкаф шоковой заморозки Polair CR5-L обеспечивает качественное охлаждение и заморозку больших объемов продуктов - как свежих, так и приготовленных, причем, сразу после их термообработки. Оборудование рассчитано на работу при температур окружающей среды до 40 °С.
Особенности:
- Вместимость: 5 гастроемкостей GN1/1 или противней EN 40x60
- Расстояние между направляющими 65 мм
- Охлаждение в мягком режиме
- Режим быстрой заморозки
- Оттайка – естественными теплопритоками
- Терморегулятор: электронный блок управления с классическим дисплеем
- Направляющие: с фиксацией на стойках
- Ручка: встроенная в торец двери с пластиковым вкладышем
По умолчанию шокеры поставляются с правосторонним (под правую руку) открыванием дверей. Поставка шокеров с левосторонним открыванием дверей возможна на заказ.
Дополнительные характеристики:
| Кол-во уровней | 5 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60 | + |
| Расстояние между направляющими, мм | 65 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40 |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Температура в камере | до -35°С |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Хладагент | R404/R452 |
| Охлаждение | +90…+3°C |
| Время охлаждения | 90 мин |
| Масса охлаждаемого продукта, кг | 20 |
| Режим мягкого охлаждения | + |
| Масса замораживаемого продукта, кг | 12 |
| Время заморозки | 240 минут |
| Замораживание | +90...- 18°С |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Термощуп | + |
| Тип оттайки | принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери |
| Терморегулятор | Электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Размещение гастроемкостей/противней | На направляющих под GN1/1 и EN 40x60 |
Сравнительная таблица:
| Серия | POLAIR Grande | POLAIR Light |
|---|---|---|
| Режим быстрого охлаждения | да | нет |
| Режим мягкого замораживания | да | нет |
| Подогрев термощупа | да | нет |
| Функция закалки мороженого | да | нет |
| Функция санитаризации (обеззараживания) рыбы | да | нет |
| Терморегулятор | Многофункциональная панель с увеличенным дисплеем | Электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Оттайка | Автоматическая горячим газом | Принудительная, естественными теплопритоками |
| Направляющие | Единая проволочная конструкция | Направляющие с фиксацией на стойках |
| Ручка | Из нержавеющей стали по всей высоте двери | Встроенная в торец двери с пластиковым вкладышем |
| Шкаф шокового охлаждения и заморозки POLAIR CR6-L |
| Шкаф шокового охлаждения и заморозки POLAIR CR5-G |
| Комплект колес шкафа шокового охлаждения/заморозки POLAIR 4 шт |
| Подставка под пароконвектомат для шкафа шоковой заморозки POLAIR CR3/CR4/CR5/CR6 |

