Новости, обзоры и акции
HICOLD
- Общая информация о компании
- Столы холодильные и морозильные
- Столы холодильные для салатов
- Столы холодильные для пиццы
- Столы холодильно-морозильные
- Витрины кондитерские
- Витрины настольные горизонтальные
- Витрины настольные вертикальные
Общая информация о компании
HICOLD является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся компаний в России на рынке производства холодильного оборудования для предприятий общественного питания. На данный момент HICOLD среди российских производителей предлагает наиболее широкий модельный ряд холодильных столов, и не останавливается на достигнутом, постоянно работает над расширением перечня предлагаемой продукции.
Импортные комплектующие и российская сборка позволяют предложить покупателю продукт удовлетворяющий запросам любого предприятия общественного питания. Наличие соответствующих сертификатов подтверждает, что продукция HICOLD соответствует всем необходимым стандартам в области качества и экологии, предъявляемым к профессиональному кухонному оборудованию.
Столы холодильные и морозильные
С боковым агрегатом.
Стол холодильный HICOLD GN 1/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GN 1/TN | 900х700х850 | 150 | -2…+10 |
| Стол холодильный HICOLD GN 1/BT | 900х700х850 | 150 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SN 1/TN | 900х600х850 | 130 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SN 1/BT | 900х600х850 | 130 | -10…-18 |
Стол холодильный HICOLD GN 11/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GN 11/TN | 1390х700х850 | 350 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GN 11/BT | 1390х700х850 | 350 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SN 11/TN | 1390х600х850 | 300 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SN 11/BT | 1390х600х850 | 300 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD BN 11/TN | 1390х500х850 | 240 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD BN 11/BT | 1390х500х850 | 240 | -10…-18 |
Стол холодильный HICOLD GN 111/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GN 111/TN | 1835х700х850 | 505 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GN 111/BT | 1835х700х850 | 505 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SN 111/TN | 1835х600х850 | 435 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SN 111/BT | 1835х600х850 | 435 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD BN 111/TN | 1835х500х850 | 350 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD BN 111/BT | 1835х500х850 | 350 | -10…-18 |
Стол холодильный HICOLD GN 1111/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GN 1111/TN | 2280х700х850 | 660 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GN 1111/BT | 2280х700х850 | 660 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SN 1111/TN | 2280х600х850 | 570 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SN 1111/BT | 2280х600х850 | 570 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD BN 1111/TN | 2280х500х850 | 460 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD BN 1111/BT | 2280х500х850 | 460 | -10…-18 |
С нижним агрегатом.
Стол холодильный HICOLD GNE 1/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GNE 1/TN | 565х700х850 | 110 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GNE 1/BT | 565х700х850 | 110 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SNE 1/TN | 565х600х850 | 95 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SNE 1/BT | 565х600х850 | 95 | -10…-18 |
Стол холодильный HICOLD GNE 11/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GNE 11/TN | 1000х700х850 | 245 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GNE 11/BT | 1000х700х850 | 245 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SNE 11/TN | 1000х600х850 | 210 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SNE 11/BT | 1000х600х850 | 210 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD GNE 12/TN | 1000x700x850 | 245 | -2…+10 |
Стол холодильный HICOLD GNE 111/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GNE 111/TN | 1485х700х850 | 375 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GNE 111/BT | 1485х700х850 | 375 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SNE 111/TN | 1485х600х850 | 320 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SNE 111/BT | 1485х600х850 | 320 | -10…-18 |
Стол холодильный HICOLD GNE 1111/TN| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°C |
|---|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD GNE 1111/TN | 1970х700х850 | 505 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD GNE 1111/BT | 1970х700х850 | 505 | -10…-18 |
| Стол холодильный HICOLD SNE 1111/TN | 1970х600х850 | 430 | -2…+10 |
| Стол морозильный HICOLD SNE 1111/BT | 1970х600х850 | 430 | -10…-18 |
Столы холодильные для салатов
Стол холодильный HICOLD для салатов SLE2-11GN (1/6)| Модель | Габариты, мм | Вместимость |
|---|---|---|
| Стол холодильный для салатов HICOLD SLE1-11GN (1/3) | 1000х700х850 | 5 x GN1/3 |
| Стол холодильный HICOLD SLE1-11SN | 1000х600х850 | 5 x GN1/3 |
| Стол холодильный для салатов HICOLD SLE2-11GN (1/6) | 1000х700х850 | 5x GN1/6 |
| Стол холодильный HICOLD SLE2-11SN | 1000х600х850 | 5x GN1/6 |
Стол холодильный HICOLD для салатов SLE2-111GN| Модель | Габариты, мм | Вместимость |
|---|---|---|
| Стол холодильный HICOLD SLE1-111GN | 1485х700х850 | 8 x GN1/3 |
| Стол холодильный HICOLD SLE1-111SN | 1485х600х850 | 8 x GN1/3 |
| Стол холодильный для салатов HICOLD SLE2-111GN | 1485х700х850 | 8x GN1/6 |
| Стол холодильный для салатов HICOLD SLE2-111SN | 1485х600х850 | 8x GN1/6 |
Столы холодильные для пиццы
Стол холодильный HICOLD PZE2-11/GN (1/6)| Модель | Габариты, мм | Вместимость |
|---|---|---|
| Стол для пиццы HICOLD PZE1-11/GN | 1000х700х850(990) | 5 x GN1/3 |
| Стол для пиццы HICOLD PZE2-11/GN (1/6) | 1000х700х850(990) | 5 x GN1/6 |
Столы холодильно-морозильные
GN 1 ⁄TN-1/BT
SN 11 ⁄TN-1/BT | Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°С | Описание модели |
|---|---|---|---|---|
| Стол холодильно-морозильный HICOLD GN 1/TN-1/BT | 1390х700х850 | 350 | -2...+10 / -10...-18 | две распашные дверцы: одна холодильная секция, одна морозильная |
| Стол холодильно-морозильный HICOLD SN 11/TN-1/BT | 1835х700х850 | 505 | 2...+10 / -10...-18 | три распашные дверцы: две холодильные секции, одна морозильная |
| Стол холодильно-морозильный HICOLD GN 1/TN-11/BT | 1835х600х850 | 505 | 2...+10 / -10...-18 | три распашные дверцы: две морозильные секции, одна холодильная |
| Стол холодильно-морозильный HICOLD GN 11/TN-11/BT | 2280х700х850 | 660 | 2...+10 / -10...-18 | четыре распашные дверцы: две холодильные секции, две морозильные |
| Стол холодильно-морозильный HICOLD SN 111/TN-1/BT | 2280х600х850 | 570 | 2...+10 / -10...-18 | четыре распашные дверцы: три холодильные секции, одна морозильная |
| Стол холодильно-морозильный HICOLD GN 1/TN-111/BT | 2280х700х850 | 660 | 2...+10 / -10...-18 | четыре распашные дверцы: три морозильные секции, одна холодильная |
Витрины кондитерские
VRC 350
VRC 350 R BROWN
VRC 350 S
VRC 350 R BRONZE| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°С | Описание модели |
|---|---|---|---|---|
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 | 600х600х1915 | 350 | +2...+10 | Колёса со стопором, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Материал: нержавеющая сталь |
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 SH BEIGE FR | 600х600х1810 | 350 | +2...+10 | Регулируемые по высоте ножки, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг, Цвет бежевый |
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 R BRONZE | 600х600х1915 | 350 | +2...+10 | Вращающиеся полки, колёса со стопором, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг, Цвет бронзовый |
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 BLACK | 600х600х1915 | 350 | +2...+10 | Колёса со стопором, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет чёрный |
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 R BROWN | 600х600х1915 | 350 | +2...+10 | Вращающиеся полки, колёса со стопором, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет коричневый |
| Витрина кондитерская HICOLD VRC 350 R BRONZE | 600х600х1810 | 350 | +2...+10 | Регулируемые по высоте ножки, светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, легкозаменяемые магнитные уплотнители, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет бронзовый |
Витрины настольные горизонтальные
VRL T 1100 L Black
VRL 1300 R Bronze| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°С | Описание модели |
|---|---|---|---|---|
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL T 1100 L BLACK | 1100х500х600 | 175 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат слева, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 7 кг Цвет чёрный |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL 1100 L | 1100х500х600 | 175 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат слева, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 7 кг Материал: нержавеющая сталь |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL 1100 R BROWN | 1100х500х600 | 175 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат справа, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 7 кг Цвет коричневый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL 900 L BEIGE | 900х500х600 | 128 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат слева, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет бежевый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL 1300 R BRONZE | 1300х500х600 | 220 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат справа, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 9 кг Цвет бронзовый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRL 1300 L | 1300х500х600 | 220 | +2...+10 | Светодиодная подсветка, агрегат слева, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 9 кг Материал: нержавеющая сталь |
Витрины настольные вертикальные
VRC 100
VRC 70 BEIGE| Модель | Габариты, мм | Объем, л | Температура,°С | Описание модели |
|---|---|---|---|---|
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 100 | 485х400х1050 | 100 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Материал: нержавеющая сталь |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 100 BLACK | 485х400х1050 | 100 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет чёрный |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 100 BRONZE | 485х400х1050 | 100 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет бронзовый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 70 BEIGE | 485х400х850 | 70 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет бежевый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 70 BROWN | 485х400х850 | 70 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Цвет коричневый |
| Витрина холодильная настольная HICOLD VRC 70 | 485х400х850 | 70 | +4...+10 | Светодиодная подсветка, однокамерный стеклопакет, распределённая статическая нагрузка на полку: 5 кг Материал: нержавеющая сталь |