Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
ТОРГМАШ,БАРАНОВИЧИ
Мясорубка
МИМ-300 и МИМ-600

Мясорубки МИМ-300 и МИМ-600 предназначены для измельчения мяса и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас на предприятиях общественного питания.
Наименование параметра | МИМ-300 | МИМ-600 |
---|---|---|
Производительность, кг/ч, не менее | 300 | 600 |
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | 100 | 200 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,90 | 2,71 |
Питающая электросеть: | ||
- род тока | трёхфазный, переменный | |
- номинальное напряжение, В | 380 | |
- частота вращения шнека, об/мин | 250 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина | 680 | 765 |
- ширина | 400 | 450 |
- высота | 441 | 576 |
Масса, кг, не более | 47 | 56 |
МИМ-300М

Для удобства работы на мясорубке МИМ-300М в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса, чего нет у МИМ-300. Нажатием на кнопку «Реверс» можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек.
Мясорубка МИМ-300М выпускается с облицовкой из нержавеющей стали. Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей делают мясорубку МИМ-300М легче и удобнее при эксплуатации, чем мясорубка МИМ-300.
В мясорубке МИМ-300М применён червячный редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу, и обладающий повышенным крутящим моментом на выходном валу, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо.
Установленный вентилируемый трёхфазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую работу.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Производительность, кг/ч, не менее | 300 |
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | 100 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,44 |
Питающая электросеть: | |
- род тока | трёхфазный, переменный |
- номинальное напряжение, В | 380 |
- частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 560 |
- ширина | 520 |
- высота | 420 |
Масса, кг, не более | 42 |
МИМ-350

В мясорубке МИМ-350 применён червячный редуктор, обеспечивающий плавную, бесшумную работу, и обладающий повышенным крутящим моментом на выходном валу, что позволяет перерабатывать даже сильно жилованное мясо.
Установленный вентилируемый трёхфазный двигатель гарантирует непрерывную многочасовую работу.
Для удобства работы на мясорубке МИМ-350 в случае остановки шнека при переработке мясопродуктов низкого качества предусмотрен режим реверса. Нажатием на кнопку "Реверс" можно вернуть продукт в загрузочную горловину и затем отправить его на повторную переработку или удалить из мясорубки без разбора узла: ножи-решётки-шнек.
Облицовка мясорубки МИМ-350 выпускается из нержавеющей стали. Облегчённая конструкция несущей рамы, минимальное количество деталей, делают мясорубку МИМ-350 легче и удобней при эксплуатации, чем аналогичная МИМ-300.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Производительность, кг/ч, не менее | 350 |
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | 100 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1,91 |
Питающая электросеть: | |
- род тока | трёхфазный, переменный |
- номинальное напряжение, В | 380 |
- частота тока, Гц | 50 |
Частота вращения шнека, об/мин | 185 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- длина | 560 |
- ширина | 520 |
- высота | 420 |
Масса, кг, не более | 42 |
Мясорубки МИМ-80

Наименование параметра | Исполнение машины | |
---|---|---|
МИМ-80 | МИМ-80-01 | |
Производительность, кг/ч, не менее | 80 | 80 |
Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | 26 | 26 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,81 | 0,81 |
Питающая электросеть: | ||
- род тока | однофазный, переменный | трёхфазный, переменный |
- номинальное напряжение, В | 220 | 380 |
- частота тока, Гц | 50 | 50 |
Частота вращения шнека, об/мин | 187 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина | 500 | |
- ширина | 300 | |
- высота | 570 | |
Масса, кг, не более | 27 | 28 |
Картофелечистки
МОК-150М и МОК-300М

Машины картофелеочистительные периодического действия типа МОК-150М и МОК-300М предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания.
Наименование параметра | МОК-150М | МОК-300М |
---|---|---|
Производительность, кг/ч, не менее | 150 | 300 |
Время на обработку, мин., не более | 2,8 | 2,0 |
Количество продукта (картофель), загружаемого в рабочую камеру, кг, не более | 7 | 10 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,75 | |
Питающая электросеть: | ||
- род тока | трёхфазный, переменный | |
- номинальное напряжение, В | 380 | |
- частота тока, Гц | 50 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина | 650 | 650 |
- ширина | 450 | 450 |
- высота | 930 | 1000 |
Масса, кг, не более | 46 | 47 |
МОК-150У и МОК-300У

Предназначены для очистки картофеля и корнеплодов (свекла, морковь) от кожуры на предприятиях общественного питания и торговли.Выполнены в напольном варианте с облицовкой из нержавеющей стали. Выпускаются в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации при температуре от плюс 1 до плюс 35 °С.Машины очистки овощей МОК-150У и МОК-300У были созданы специально для Евросоюза в соответствии с европейскими требованиями и уже положительно себя зарекомендовали среди европейских покупателей.
Основные отличительные особенности машин очистки овощей МОК-150У и МОК-300У от ранее выпускаемых машин очистки овощей:- Боковой сливной патрубок(выполнен из нержавеющей стали), что позволяет устанавливать под него мезгосборник(выполнен из нержавеющей стали), который поставляется в комплекте.
- Встроенное реле времени, позволяющее устанавливать режим оптимальной очистки и экономить электроэнергию.
- Уменьшена габаритная высота машин, что повышает их устойчивость при работе.
Наименование параметра | МОK-150У | МОK-300У |
---|---|---|
Производительность, кг/ч, не менее | 150 | 300 |
Время на обработку, мин., не более | 2,0 | |
Количество продукта (картофель), загружаемого в рабочую камеру, кг, не более | 7 | 10 |
Количество чаш абразивных в комплекте, шт. | 3 | 3 |
Мощность установленного двигателя, кВт | 0,37 | 0,55 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,51 | 0,75 |
Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 | |
Питающая электросеть: | ||
- род тока | трёхфазный, переменный | |
- номинальное напряжение, В | 380 | |
- частота тока, Гц | 50 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина | 500 | 500 |
- ширина | 460 | 460 |
- высота | 800 | 800 |
Масса, кг, не более | 46 | 47 |
Производительность машин проверяется при 90% полностью очищенного картофеля. Очищенным считается клубень, у которого кожура сохраняется в углублениях, а на остальной поверхности клубня имеется не более трех участков с кожурой, наибольший размер которых от 1 до 3 мм.
Машины протирочно-резательные
МПР-350М
Машины протирочно-резательные МПР-350М, МПР-350М-01, МПР-350М-02 предназначены для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), нарезки сырых и вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также шинковки капусты.
Машины выпускаются в трёх исполнениях:
- МПР-350М - для нарезки сырых и вареных, протирки вареных продуктов.
- МПР-350М-01 - для протирки вареных продуктов.
- МПР-350М-02 - для нарезки сырых и вареных продуктов.
Наименование параметра | МПР-350М | МПР-350М-01 | МПР-350М-02 |
---|---|---|---|
Производительность при нарезке сырого картофеля брусочками сечением 10х10 мм, кг/ч, не менее | 350 | - | 350 |
Производительность при протирке картофеля, кг/ч, не менее | 600 | 600 | - |
Количество видов нарезки | 5 | - | 5 |
Количество видов протирки | 2 | 2 | - |
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более | 1,0 | 1,0 | 0,545 |
Питающая электросеть: | |||
- род тока | трёхфазный, переменный | ||
- номинальное напряжение, В | 380 | ||
- частота тока, Гц | 50 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: | |||
- длина | 600 | 600 | 600 |
- ширина | 340 | 340 | 300 |
- высота | 650 | 650 | 650 |
Масса, кг, не более | 32 | 28 | 29 |

Овощерезка мпр-350м-02
Овощерезка + протирка мпр-350м
Машина протирочная мпр-350м-01
Машина для переработки овощей мпо-1
Машина для переработки овощей мпо-1-01
Машина для переработки овощей мпо-1-03
Производительность машины в зависимости от вида обработки:
Виды переработки, виды и размеры нарезки | Производительность, кг/ч, не менее |
---|---|
Нарезка: | |
картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
брусочки 5х10 мм | 200 |
свеклы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
моркови кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 1,3х3,5 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
репы, брюквы кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм | 100 |
соломкой сечением 4х3 мм | 110 |
огурцов свежих и соленых соломкой 4х3 мм | 110 |
лука репчатого кольцами (полукольцами) толщиной 2 мм | 100 |
Тонкое измельчение: | |
картофеля | 120 |
моркови | 60 |
Шинковка: | |
капусты толщиной 2 мм | 220 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 4 мм: | |
гороха, фасоли | 300 |
моркови, свеклы | 100 |
жидких крупяных каш | 300 |
творога | 300 |
яблок печеных | 400 |
тыквы | 400 |
Протирка на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм: | |
жидких крупяных каш | 150 |
Состав и комплектация машин сменными рабочими органами:
Наименование и обозначение комплектующих | МПР-350М | МПР-350М-01 | МПР-350М-02 |
---|---|---|---|
Привод МПР-350М.01.00.00 | |||
Приспособление для протирки МПР-350М.02.00.00 с ротором МПР-350М.08.00.00 | |||
Приспособление для нарезки МПР-350М.03.00.00 | |||
Ящик ЗИП | |||
Комплект принадлежностей: | |||
прочистка МПР-350М.00.00.10 | |||
лопатка МЭБ-1.00.50 | |||
толкатель МПР-350М.03.00.04 | |||
толкатель МПР-350М.03.00.04-01 |