Каталог товаров
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Парогенератор RATIONAL с теплоизоляцией SCC 61 WE 87.01.089
87.01.089 Парогенератор с теплоизоляцией *Service* SCC_WE, CM_P 61E Начиная с 09/2011
Сравнительные характеристики моделей линейки SelfCookingCenter®
Сравнение моделей | XS тип 6 ⅔ | Тип 61 | Тип 101 | Тип 62 | Тип 102 | Тип 201 | Тип 202 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрические и газовые | |||||||
Ёмкость | 6 x 2/3 GN | 6 x 1/1 GN | 10 x 1/1 GN | 6 x 2/1 GN | 10 x 2/1 GN | 20 x 1/1 GN | 20 x 2/1 GN |
Количество порций в день | 20-80 | 30-100 | 80-150 | 60-160 | 150-300 | 150-300 | 300-500 |
Продольная загрузка |
1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | 2/1, 1/1 GN | 2/1, 1/1 GN |
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN | 2/1, 1/1 GN |
Ширина | 655 мм | 847 мм | 847 мм | 1069 мм | 1069 мм | 879 мм | 1084 мм |
Глубина | 555 мм | 776 мм | 776 мм | 976 мм | 976 мм | 791 мм | 996 мм |
Высота | 567 мм | 782 мм | 1042 мм | 782 мм | 1042 мм | 1782 мм | 1782 мм |
Труба подачи воды | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ |
Сливная труба | DN 40 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 |
Давление воды |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
150–600 кПa или 0,15–0,6 кПa |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
150-600 кПa или 0,15-0,6 МПа |
Электро | |||||||
Вес | 72 кг | 110 кг | 135 кг | 151 кг | 185 кг | 268 кг | 351 кг |
Потребляемая мощность | 5,7 кВт | 11 кВт | 18,6 кВт | 22,3 кВт | 36,7 кВт | 37 кВт | 65,5 кВт |
Предохранитель | 3 x 10 A | 3 x 16 A | 3 x 32 A | 3 x 32 A | 3 x 63 A | 3 x 63 A | 3 x 100 A |
Подключение к сети | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В | 3 NAC 400 В |
Мощность в режиме "Сухой жар»" | 5,4 кВт | 10,3 кВт | 18 кВт | 21,8 кВт | 36 кВт | 36 кВт | 64,2 кВт |
Мощность в режиме "Пар" | 5,4 кВт | 9 кВт | 18 кВт | 18 кВт | 36 кВт | 36 кВт | 54 кВт |
Газ | |||||||
Вес | – | 123 кг | 152 кг | 168 кг | 204 кг | 299 кг | 381 кг |
Высота, вкл. устройство отвода выхлопных газов | – | 1012 мм | 1272 мм | 1087 мм | 1347 мм | 2087 мм | 2087 мм |
Потребляемая мощность | – | 0,3 кВт | 0,39 кВт | 0,4 кВт | 0,6 кВт | 0,7 кВт | 1,1 кВт |
Предохранитель | – | 1 x 16 A | 1 x 16 A | 1 x 16 A | 1 x 16 A | 1 x 16 A | 1 x 16 A |
Подача/подключение газа | – | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ | R 3/4“ |
Природный или сжиженный газ | |||||||
Макс. номин. тепловая нагрузка | – | 13 кВт/13 кВт | 22 кВт/22 кВт | 28 кВт/28 кВт | 45 кВт/45 кВт | 44 кВт/44 кВт | 90 кВт/90 кВт |
Мощность в режиме "Сухой жар" | – | 13 кВт/13 кВт | 22 кВт/22 кВт | 28 кВт/28 кВт | 45 кВт/45 кВт | 44 кВт/44 кВт | 90 кВт/90 кВт |
Мощность в режиме "Пар" | – | 12 кВт/12 кВт | 20 кВт/20 кВт | 21 кВт/21 кВт | 40 кВт/40 кВт | 38 кВт/38 кВт | 51 кВт/51 кВт |
Похожие товары
Материал пластик, металл
28 368
руб. за 1 шт