Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Характеристики:
Печь для пиццы GAM MD6+6 |
Амортизатор ITPIZZA BASIC 4/44/6/66 L/XL 4T060065 |
Выключатель ITPIZZA красный для печи 5I100005 |
Лампа ITPIZZA 5L020005 |
Планка ITPIZZA шамотного камня 6-66 XL 4S040200 |
Плата ITPIZZA для печи 5S010050 |
Плафон прямоугольный ITPIZZA 5V010003 |
Плита шамотная ITPIZZA 359X1080X14 5P050050 |
Ручка ITPIZZA для BASIC 7M010000 |
Ручка ITPIZZA для ML 5M200030 |
Термостат ITPIZZA 5T010001 |
Модель | ITPIZZA ML 4 | ITPIZZA ML 44 | ITPIZZA ML 6 | ITPIZZA ML 6L | ITPIZZA ML66 | ITPIZZA ML 9 | ITPIZZA ML 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура, С° | 50-500 | ||||||
Напряжение, В | 230 / 400 | ||||||
Количество камер, шт | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Мощность, кВт | 6 | 12 | 9 | 9 | 18 | 13,2 | 26,4 |
Внешние габариты, мм | 1005х970х415 | 1005х970х745 | 1005х1350х415 | 1310х970х415 | 1310х970х745 | 1310х1350х415 | 1310х1350х745 |
Внутренние габариты, мм | 720х720х140 | 720х720х140 | 720х1080х140 | 720х1080х140 | 720х1080х140 | 1080х1080х140 | 1080х1080х140 |
Вес нетто, кг | 94 | 149 | 122 | 110 | 194 | 150 | 279 |
Вес брутто, кг | 102 | 161 | 132 | 125 | 210 | 170 | 300 |
Новости, обзоры и акции