Каталог товаров
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Подставка для пароконвектомата RATIONAL UG1 для CM,SCC61/101 60.30.320
Разделительная горизонтальная перегородка, со всех сторон открыта, ножки, регулируемые по высоте
Основные характеристики
Производитель
Страна
Германия
Габариты (нетто)
843x587x671 мм
Вес, кг
11
Вес (брутто)
18 кг
Стандартное исполнение
- Разделительная горизонтальная перегородка, со всех сторон открыта
- ножки, регулируемые по высоте
- CNS 1.4301 (CNS 304)
Подставки RATIONAL, сравнительные таблицы
Подставка | XS Тип 6⅔ | Combi-Duo XS Тип 6⅔ |
---|---|---|
Подставка UG XS | Ш 629 | Г 438 | В 150 мм | |
Для возвышенной на 15-19 см установки на низкой рабочей поверхности, для выравнивания немного неровных рабочих поверхностей и фиксации аппарата RATIONAL на столе | 60.31.029 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG I XS, открыта со всех сторон | Ш634 | Г558 | В931 мм | Ш634 | Г558 | В555 мм |
Стандартная | 60.31.018 | 60.31.020 |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG II XS, боковые стенки и верхняя панель | Ш 639 | Г 563 | В 933 мм | Ш 639 | Г 563 | В 557 мм |
8 пар направляющих с 2 секциями для хранения и промежуточным уровнем | 60.31.044 | |
4 пары направляющих с секцией для хранения | 60.31.046 |
Подставка | Тип 61 и 101 | Тип 62 и 102 |
---|---|---|
Подставка UG I, открыта со всех сторон | Ш843 | Г587 | В671 мм | Ш1 065 | Г799 | В671 мм |
Стандартная | 60.30.320 | 60.30.324 |
Передвижн. (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.321 | 60.30.325 |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG II, 14 пар направляющих, боковые стенки и верхняя панель | Ш845 | Г724 | В671 мм | Ш1 067 | Г934 | В671 мм |
Стандартная | 60.30.328 | 60.30.331 |
Передвижная (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.329 | 60.30.332 |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG II Пекарь, 10 пар направляющих 400 x 600 мм, боковые стенки и верхняя панель | Ш845 | Г732 | В671 мм | |
Стандартная | 60.30.836 | |
Передвижная (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.837 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG II Пекарь, 18 пар направляющих 400 x 600 мм, боковые стенки и верхняя панель | Ш845 | Г732 | В931 мм | |
Версия UltraVent (тип 61) | 60.30.838 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG III, 14 пар направляющих, боковые стенки, задняя стенка и верхняя панель | Ш845 | Г724 | В671 мм | Ш1 067 | Г934 | В671 мм |
Стандартная | 60.30.334 | 60.30.339 |
Передвижная (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.335 | 60.30.340 |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Шкаф-подставка US III версия UltraVent (тип 61 или 62) в сочетании с UltraVent или вытяжным зонтом, 20 пар направляющих, регулируемая высота до 931 мм | Ш845 | Г724 | В931 мм | Ш1 067 | Г934 | В931 мм |
Стандартная | 60.30.337 | 60.30.342 |
Передвижная (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.338 | 60.30.343 |
------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Подставка UG IV, 14 пар направляющих, 2-створчатые дверцы, закрыта со всех сторон | Ш845 | Г724 | В671 мм | Ш1 067 | Г934 | В671 мм |
Стандартная | 60.30.344 | 60.30.348 |
Передвижная (ходовые колеса, стопорный тормоз) | 60.30.345 | 60.30.349 |
Похожие товары
На колесах, для для ломтерезки KT F19S
88 887
руб. за 1 шт
Регулируемые опоры, нерж. Сталь aisi 304, столешница с подложкой лдсп, полка
27 395
руб. за 1 шт
95 388
руб. за 1 шт
Описание для прайса
33 810
руб. за 1 шт