Шкаф холодильный TEFCOLD FS1002S
+2/+10с, 730 л, вентилируемый, 2 cамозакрывающиеся двери, 5 pешетчатых полок, 4 ролика, электронный блок управления, led-подсветка
Основные характеристики
Производитель
Страна
ДАНИЯ
Габариты (нетто)
1000x735x1990 мм
Габариты (брутто)
1060x800x2160 мм
Мощность, кВатт
0.45
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
163
Вес (брутто)
176 кг
Холодильный шкаф Tefcold FS1002S предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.
Особенности:
- Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Вентилируемое охлаждение
- Внутренняя вертикальная подсветка
- Регулируемые полки
- Внутренняя обшивка с порошковым покрытием
- Регулируемые ножки
- Высокопрочное стекло
- 5 решетчатых белых полок
- Термометр
- Электронный контроллер
- Автоматическая разморозка
Дополнительные характеристики:
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Банки 330 мл | 1196 шт |
| Банки 500 мл | 754 шт |
| Бутылки 330 мл | 546 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 546 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10°C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 176 / 163 кг |
| Общий / полезный объем | 730 / 540 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип корзин | ] |
| Количество и тип дверей | 2 cамозакрывающаяся раздвижная стеклянная |
| ShelfDimensions2 | 870x475 |
| Перенавешиваемая дверь | - |
| Тип верхней панели | - |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Подсветка верхней панели | - |
| Количество и тип полок | 5 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 870 x 470 mm |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Ролики | 4 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | Крашеная сталь |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R290 |
| Количество хладагента | 120 г |
| GWP | 3 |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | |
| Потребляемая энергия | 5.96 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 2175 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 72 |
| Объем ИЭЭ | 915 l |
| Входная мощность | 450 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 48 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 890 x 573 x 1533 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 1000 x 735 x 1990 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 1060 x 800 x 2160 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 28 шт |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-150 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-250 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-350 |
| Ножка шкафа TEFCOLD FS/SCU/CEV 1014610190 |






