Шкаф холодильный TEFCOLD FS1202S
+2/+10с, 895 л, вентилируемый, 2 cамозакрывающиеся двери, 5 pешетчатых полок, 4 ролика, электронный блок управления, led-подсветка
Основные характеристики
Производитель
Страна
ДАНИЯ
Габариты (нетто)
1200x735x1990 мм
Габариты (брутто)
1250x800x2160 мм
Мощность, кВатт
0.45
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
174
Вес (брутто)
189 кг
Холодильный шкаф TEFCOLD FS1202S предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения алкогольных и безалкогольных напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя обшивка выполнена из крашенной стали.
Особенности:
- Автоматическое размораживание
- Хладагент: R134a
- Электронный термостат
- 2 самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Внутренняя вертикальная подсветка
- 5 регулируемых pешетчатых белых полки
- 4 ролика + 4 pегулируемые ножки
- Климатический класс: 4
Дополнительные характеристики:
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Банки 330 мл | 1472 шт |
| Банки 500 мл | 928 шт |
| Бутылки 330 мл | 672 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 672 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10°C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 189 / 174 кг |
| Общий / полезный объем | 895 / 660 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип корзин | ] |
| Количество и тип дверей | 2 cамозакрывающаяся раздвижная стеклянная |
| ShelfDimensions2 | 1070x475 |
| Перенавешиваемая дверь | - |
| Тип верхней панели | - |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Подсветка верхней панели | - |
| Количество и тип полок | 5 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 1072 x 470 mm |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Ролики | 4 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | Крашеная сталь |
| внутренняя подсветка | LED |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Электронный |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R290 |
| Количество хладагента | 120 г |
| GWP | 3 |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | |
| Потребляемая энергия | 6.8 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 2482 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 70 |
| Объем ИЭЭ | 1122 l |
| Входная мощность | 450 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 48 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 1090 x 573 x 1533 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 1200 x 735 x 1990 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 1250 x 800 x 2160 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 23 шт |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-150 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-250 |
| Шкаф холодильный барный COOLEQ BF-350 |
| Ножка шкафа TEFCOLD FS/SCU/CEV 1014610190 |


