Шкаф холодильный TEFCOLD SCU1425 FRAMELESS
Дверь без рамы, +2/+10с, 387 л, вентилируемый, pаспашная дверь, 5 полок, 2 ролика, механический блок управления, led-подсветка внутри дверной рамы, замок
Основные характеристики
Производитель
Страна
ДАНИЯ
Габариты (нетто)
595x595x1990 мм
Габариты (брутто)
665x715x2150 мм
Мощность, кВатт
0.23
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
86
Вес (брутто)
97 кг
Холодильный шкаф Tefcold SCU1425 Frameless предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях торговли и общественного питания.
Особенности:
- Безрамная стеклянная дверь
- Черный снаружи и внутри
- Очень высокая стеклянная дверь
- Отличная презентация продуктов
- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
Дополнительные характеристики:
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Температурный диапазон | От 2 до 10°C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 97 / 86 кг |
| Общий / полезный объем | 387 / 347 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашная стеклянная дверь |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Тип верхней панели | - |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Подсветка верхней панели | - |
| Количество и тип полок | 5 |
| Цвет полок | Черный |
| Размеры полок | 477 x 365 mm |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Черный |
| внутренняя отделка | Черный АБС |
| внутренняя подсветка | LED внутри дверной рамы |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Механический |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 85 г |
| GWP | 3 |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | |
| Потребляемая энергия | 1.87 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 683 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 38.9 |
| Объем ИЭЭ | 399 l |
| Входная мощность | 235 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 505 x 462 x 1742 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 595 x 1990 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 665 x 715 x 2150 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 54 шт |






