Шкаф холодильный TEFCOLD SD1280
+2/+10c, 290 л, тип охлаждения - динамический, pаспашная дверь, 4 pешетчатые полки, механический блок управления, замок, белый снаружи
Основные характеристики
Производитель
Страна
ДАНИЯ
Габариты (нетто)
595x640x1635 мм
Габариты (брутто)
680x710x2010 мм
Мощность, кВатт
0.197
Напряжение
220 Вольт
Вес, кг
60
Вес (брутто)
68 кг
Холодильный шкаф TEFCOLD SD1280 предназначен для охлаждения и кратковременного хранения алкогольных и безалкогольных напитков и скоропортящихся продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Внутренняя обшивка выполнена из ABS-пластика.
Особенности:
- Автоматическое размораживание
- Хладагент: R134a
- Механический термостат
- Перенавешиваемая дверь
- Внутренняя подсветка
- Градусник
- Замок
- 4 регулируемых полки
- 2 ролика + 2 pегулирующиеся ножки
- Климатический класс: 4
Дополнительные характеристики:
| Размеры и содержимое | |
|---|---|
| Банки 330 мл | 392 шт |
| Банки 500 мл | 259 шт |
| Бутылки 330 мл | 175 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 175 шт |
| Температурный диапазон | От 2 до 10°C |
| Климатический класс | 4 |
| Вес брутто / нетто | 82 / 74 кг |
| Общий / полезный объем | 290 / 260 л |
| Конструкция и материал | |
| Количество и тип крышек | - |
| Количество и тип дверей | 1 pаспашные глухие двери |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Количество и тип полок | 4 pешетчатые белые полки |
| Цвет полок | Белый |
| Размеры полок | 490 x 360 mm |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | АБС |
| внутренняя подсветка | Нет |
| Замок | Да |
| Охлаждение и функции | |
| Тип контроллера | Механический |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Количество хладагента | 70 г |
| GWP | 3 |
| Питание и потребление | |
| Энергетическая классификация | |
| Потребляемая энергия | 1.5 квт/24ч |
| Годовое энергопотребление | 548 кВт⋅ч/год |
| Индекс энергоэффективности | 59.9 |
| Объем ИЭЭ | 186 l |
| Входная мощность | 197 вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Термометр | Да |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1347 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1635 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 1740 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 54 шт |





