Тестомес спиральный ITPIZZA SK-16 3Ф
Несъемная дежа 16л, загрузка теста 12 кг, производительность 48 кг/час, диаметр чаши 317 мм, дежа, спираль, решетка из нерж. стали
Основные характеристики
Производитель
Страна
Италия
Габариты (нетто)
385x670x725 мм
Габариты (брутто)
760x445x800 мм
Мощность, кВатт
0.75
Напряжение
380 Вольт
Вес, кг
65
Вес (брутто)
72 кг
Тестомес спиральный ITPIZZA SK-16 применяется в мини-пекарнях и пекарнях средней мощности. Специальная форма спирали позволяет получить превосходно замешанное тесто всего за несколько минут.
Особенности:
- Несъемная дежа, неподъемная голова
- Дежа, спираль и защитная решетка изготовлены из нержавеющей стали
- Колесики и таймер входят в стандартную комплектацию
- Окрашенный корпус
- Имеется отсекатель
- Система трансмиссии малошумная
Дополнительные характеристики:
- Диаметр чаши: 317 мм
- Производительность: 48 кг/час
- Обьем дежи: 16 л
- Загрузка теста: 12 кг
- Количество скоростей: 1 скорость
- Напряжение: 380 В
- Скорость вращения дежи: 10,5 об/мин
- Скорость вращения спирали: 91 об/мин
Сравнительные характеристики моделей линейки ITPIZZA SK
| Характеристики | ITPIZZA SK 5 | ITPIZZA SK 10 | ITPIZZA SK 16 | ITPIZZA SK 20 | ITPIZZA SK 30 | ITPIZZA SK 40 | ITPIZZA SK 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем (*) Кг/ч | 29 | 35 | 42 | 56 | 88 | 112 | 128 |
| Высота мм | 500 | 500 | 725 | 725 | 805 | 825 | 825 |
| Длина мм | 240 | 260 | 385 | 385 | 424 | 480 | 480 |
| Ширина мм | 500 | 500 | 670 | 670 | 735 | 805 | 805 |
| Вес нетто кг (ориентировочно) | 30 | 30 | 65 | 65 | 86.6 | 95.4 | 97.4 |
| Дежа | |||||||
| Диаметр мм | 240 | 260 | 360 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Высота мм | 155 | 200 | 210 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| Объем л | 7 | 10 | 22 | 33 | 42 | 48 | 48 |
| Емкость кг | 5 | 8 | 15 | 22 | 28 | 32 | 32 |
| Трехфазный двигатель | |||||||
| Напряжение В | - | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Частота Гц | - | - | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Мощность кВт | - | - | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Однофазный двигатель | |||||||
| Напряжение В | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 | 230 / 110 |
| Частота Гц | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Мощность кВт | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Упаковка (на паллетах) | |||||||
| Высота мм | 670 | 670 | 800 | 900 | 940 | 940 | 670 |
| Длина мм | 380 | 380 | 430 | 480 | 540 | 540 | 380 |
| Ширина мм | 650 | 650 | 746 | 765 | 825 | 825 | 650 |
| Вес брутто кг (ориентировочно) | 35 | 36 | 72 | 95 | 106 | 108 | 108 |
| Объем куб.м | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,41 | 0,41 | 0,16 |
(*) данные относятся к тесту, обычно около 10-12 минут.
Спиральные электрические тестомесы моделей “SK”, версии “5”, “10”, “15”, “20”, “30”, “40”, “50” разработаны для смешивания смесей и густых (плотных), и кремообразных, приготовленных из муки, соли, дрожжей, жиров и жидкости (воды, яиц, …) только для употребления в пищу.
